캄보디아 럭키하리하리 당첨번호
2026년 4월 9일 목요일
| 1등 상 | 4367 |
|---|---|
| 2등 상 | 6542 |
| 3등 상 | 9327 |
| 4등 상 | 1434, 7830, 5873, 7107, 0291, 0804, 6944, 9223, 2191, 8580 |
| 5등 상 | 0921, 1815, 3792, 8615, 5063, 4392, 0780, 1990, 6374, 6324 |
2026년 4월 7일 화요일
| 1등 상 | 7379 |
|---|---|
| 2등 상 | 2499 |
| 3등 상 | 4214 |
| 4등 상 | 2717, 6797, 2844, 9435, 3029, 8854, 1986, 4023, 5695, 9799 |
| 5등 상 | 4618, 3923, 8143, 7480, 8942, 8561, 6734, 2146, 4711, 7373 |
2026년 4월 3일 금요일
| 1등 상 | 6764 |
|---|---|
| 2등 상 | 7742 |
| 3등 상 | 5009 |
| 4등 상 | 4982, 4793, 1047, 4418, 4956, 6139, 1181, 3002, 5833, 3380 |
| 5등 상 | 6256, 8820, 8008, 8892, 0398, 0603, 8138, 2913, 5940, 7014 |
2026년 4월 2일 목요일
| 1등 상 | 4356 |
|---|---|
| 2등 상 | 3954 |
| 3등 상 | 8134 |
| 4등 상 | 4968, 9895, 5248, 8314, 9060, 7842, 0857, 8509, 8093, 0169 |
| 5등 상 | 1561, 2111, 1610, 5361, 3484, 1868, 8107, 8535, 8551, 2450 |
2026년 3월 31일 화요일
| 1등 상 | 5184 |
|---|---|
| 2등 상 | 2684 |
| 3등 상 | 3720 |
| 4등 상 | 8743, 9646, 4575, 7254, 7293, 4432, 1552, 3755, 9504, 1701 |
| 5등 상 | 6935, 9992, 5332, 1244, 7829, 1118, 0003, 8214, 3640, 3279 |
2026년 3월 25일 수요일
| 1등 상 | 0002 |
|---|---|
| 2등 상 | 5194 |
| 3등 상 | 7152 |
| 4등 상 | 2691, 9568, 2248, 0484, 8471, 2018, 6019, 4695, 8661, 6194 |
| 5등 상 | 2914, 6211, 0359, 5906, 0332, 6785, 1889, 2379, 7628, 1565 |
2026년 3월 24일 화요일
| 1등 상 | 7962 |
|---|---|
| 2등 상 | 8248 |
| 3등 상 | 6854 |
| 4등 상 | 8633, 0770, 5384, 3820, 6190, 6437, 9240, 2060, 9262, 0244 |
| 5등 상 | 6983, 5564, 7972, 5109, 1723, 3757, 5379, 3672, 9048, 8556 |
캄보디아 럭키하리하리 정보
티켓은 캄보디아에서 구매할 수 있습니다.. 추첨은 화요일, 수요일, 목요일 과 금요일에 있습니다.
에서 캄보디아 럭키하리하리 플레이어의 선택 1 사이의 숫자 1 - 9999.
캄보디아 럭키하리하리은 KTV Lottery에서 주관합니다..
KTV Lottery 정보
캄보디아의 지역 복권 운영자입니다. 매일 추첨 게임을 운영합니다.
- 공식 웹사이트: ktvlottery.com
- YouTube