캄보디아 페르다나 복권 4D
2023년 9월 20일 수요일
1 상 | 8138 |
---|---|
2 상 | 7053 |
3 상 | 5578 |
제 4 회 수상 | 1618, 6152, 0086, 4900, 3884, 4684, 5675, 6526, 3777, 1145 |
제 5 회 수상 | 8410, 4733, 6702, 0751, 8896, 1385, 1467, 6130, 4674, 1932 |
2023년 9월 19일 화요일
1 상 | 0633 |
---|---|
2 상 | 1748 |
3 상 | 5544 |
제 4 회 수상 | 4690, 5880, 3372, 7085, 5038, 0757, 6242, 8576, 1860, 5162 |
제 5 회 수상 | 2177, 3780, 8119, 8793, 7906, 0480, 7396, 7045, 7596, 1864 |
2023년 9월 18일 월요일
1 상 | 2102 |
---|---|
2 상 | 4721 |
3 상 | 9000 |
제 4 회 수상 | 1757, 8718, 1426, 8376, 1583, 1880, 5744, 5180, 4560, 8149 |
제 5 회 수상 | 1724, 3159, 2277, 9866, 9025, 4846, 7684, 8594, 4712, 7224 |
2023년 9월 17일 일요일
1 상 | 7515 |
---|---|
2 상 | 6700 |
3 상 | 9444 |
제 4 회 수상 | 9037, 3410, 5994, 8544, 5403, 6005, 1976, 4243, 2231, 9011 |
제 5 회 수상 | 8998, 9429, 4184, 2620, 3188, 2298, 3775, 2291, 5916, 6267 |
2023년 9월 16일 토요일
1 상 | 3294 |
---|---|
2 상 | 9509 |
3 상 | 2865 |
제 4 회 수상 | 1458, 7861, 5673, 1553, 0548, 4967, 0942, 0366, 8614, 8420 |
제 5 회 수상 | 3517, 6959, 3887, 0418, 0364, 9420, 0285, 7489, 3059, 7191 |
2023년 9월 15일 금요일
1 상 | 7978 |
---|---|
2 상 | 4582 |
3 상 | 0870 |
제 4 회 수상 | 3847, 4062, 1596, 3686, 7089, 5184, 2931, 4001, 3696, 5353 |
제 5 회 수상 | 8784, 8188, 5273, 8768, 3505, 4085, 4256, 7426, 2472, 5699 |
2023년 9월 14일 목요일
1 상 | 0965 |
---|---|
2 상 | 4833 |
3 상 | 2852 |
제 4 회 수상 | 8304, 6176, 7842, 2163, 8286, 1855, 1900, 5746, 9304, 8046 |
제 5 회 수상 | 4007, 9169, 2101, 6264, 7613, 0963, 9965, 5410, 0453, 2513 |
캄보디아 페르다나 복권 4D 정보
티켓에서 구입하실 수 있습니다 캄보디아. 그립니다은에 있습니다 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 과 일요일.
에서 캄보디아 페르다나 복권 4D 플레이어의 선택 1 사이의 숫자 1 - 9999.
캄보디아 페르다나 복권 4D KTV Lottery 에 의해 조직됩니다.
KTV Lottery에 대한 추가 정보
- 공식 웹 사이트: ktvlottery.com
- youtube